SEEDRI PUUKOOLIS MÜÜGIL OLEVAD OKASPUUD 5 LIITRISTES JA SUUREMATES NÕUDES
| Liik , sort, vorm |
Hind > 5L*EUR |
Hind 5 L EUR | ||
| Ebaküpress (Chamaecyparis) | mägi | 'Filifera Nana' | 10.- | |
| Elupuu (Thuja) | harilik | 'Alba Variegata' | 10.- | |
| ‘Ericoides’ | 8.- | |||
| 100-120 cm | ‘Fastigiata’ C 15 | 13.-; 20.- | ||
| ‘Danica’ | 10.- | |||
| 'Holmstrup' | 10.- | |||
| 'Smaragd' | 20.- | 10.- | ||
| 120-140cm | 'Smaragd' mp | 15.- | ||
| Hõlmikpuu (Ginkgo) | 13.- | |||
| Jugapuu (Taxus) | harilik | 'Summergold' | 10.- | |
| värd- | 'Hicksii' | 13.- | ||
| Kadakas (Juniperus) | harilik | ‘Blue Alps’ | 10.- | |
| ‘Colden Cone’ | 10.- | |||
| ‘Hibernica’ | ||||
| ‘Suecica’ | 13.- | |||
| hiina | 'Kuriwao Gold' | 13.- | 10.- | |
| keskmine | ‘Goldkissen | 10.- | ||
| kalju | ‘Blue Arrow’ | 10.- | ||
| kirju | 'Blue Carpet' | 10.- | ||
| ‘Meyeri’ | 10.- | |||
| sabiina | 10.- | |||
| 'Variegata' | 10.- | |||
| Kuusk (Picea) | kanada | 'Daisy's White' | 10.- | |
| ‘Zuckerhut’ | 10.- | |||
| Serbia | 20.-; 25.- | |||
| torkav | hõbedane | 20.-; 25.- | 13.- | |
| Lehis (Larix) | 13.- | |||
| Mikrobioota (Microbiota) | 10.- | |||
| Mägimänd (Pinus mugo) | kääbus | 10.- | ||
| Nulg (Abies) | hall | |||
| korea | 20.-; 25.- | |||
| Seedremänd (Pinus) | korea | 13.- | ||
| siberi | 13.- | |||
* - istikud 7,5 liitristes ja suuremates nõudes
Siinse hinnakirja ja kohapealsete hindade erinevuse korral kehtivad kohapealsed hinnad
Istikuid kellel pole hinda, ei ole momendil müügil