| Liik, sort, vorm | Hind EUR | ||
| Aktiniidia (Actinidia) | südajas | ‘Krupnoplodnaja’ (Müüdud) |
7.- |
| isastaim - liik | |||
| Elulõng (Clematis) | Alpi | roosad ja sinised kellukad | 7.- |
| Siberi | valged kellukad | ||
| Tervelehine | propellerjad kellukad | ||
| Humal (Humulus lupulus) | |||
| Kuslapuu (Lonicera) | Browni | 'Drompmore Scarlet' | 7.- |
| Heckrotti | 'Gold Flame' | ||
| lõhnav | |||
| Tellmanni | |||
| Metsviinapuu (Parthenocissus) | harilik | 7.- | |
| Tselaster (Celastrus) | harilik | (puukägistaja) | 7.- |
| Viinapuu (Vitis amurensis) | amuuri | ||
| Viinapuu (Vitis) 5 L | ‘Aljošenkin’ (veidi) | 10.- | |
| ' Hasanski Sladki' | |||
| 'Jubilei Novgoroda' | |||
| 'Krassavets' | |||
| ‘Somerset Seedless’ | |||
| ‘Supaga’ | |||
| Zilga | |||
Istikuid kellel ei ole hinda, pole momendil müügil
Viinamarja sortide kirjeldused uues aknas